
















Capacité d'accueil groupes : minimum 18 personnes, maximum 600 personnes, selon l'espace et la configuration
Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Madeleine Rémusat | 35 | 30 | 18 | 20 | 20 | 30 |
| Chevalier Roze | 55 | 20 | 26 | 40 | 25 | 40 |
| Saint Jérôme | 160 | 80 | 80 | 180 | 80 | 240 |
| Restaurant | 240 | 150 | 180 | 240 | 180 | 300 |
| Saint Jérôme XXL | 250 | 100 | 125 | 240 | 125 | 300 |
| Patio | 635 | 350 | 400 | 500 | 300 | 600 |
Michelin
Espèces