
Francis ARMAND

Francis ARMAND



















Parking public (Carnot et Mignet).
Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louise | 54 | 15 | 20 | 35 | 20 | 35 |
| Marguerite | 65 | 24 | 36 | 60 | 40 | - |
| Anne | 75 | - | - | - | 30 | 50 |
| Béatrice | 83 | 35 | 54 | 70 | 60 | - |
| Eleonore | 85 | 35 | 54 | 70 | 60 | - |
| Éléonore + Marguerite | 150 | 60 | 90 | 130 | 100 | - |
| Béatrice + Éléonore | 168 | 70 | 105 | 140 | 120 | - |
| Béatrice + Éléonore + Marguerite | 233 | 90 | 120 | 180 | 130 | - |
La Clef Verte