
©Kléber Rossillon & Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

©Kléber Rossillon & Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

















Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En cocktail | En carré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Aurochs | 44 | 18 | 22 | 36 | 40 | 30 |
| Salon Cheval | 45 | 18 | 29 | 36 | 40 | 30 |
| Salon Pingouins | 52 | 25 | 23 | 36 | 45 | 40 |
| Salon Bison | 64 | 27 | 41 | 49 | 50 | 40 |
| Terrasse | 135 | - | - | - | 400 | - |
| Galerie Méditerranée | 300 | - | - | - | 200 | 100 |
| Atrium | 375 | - | - | - | 350 | - |
| Amphithéâtre Jean Courtin | 514 | - | - | 400 | - | - |
Famille plus
Tourisme et handicap
Marque Tourisme et Handicap - déficience auditive
Marque Tourisme et Handicap - déficience mentale
Carte bancaire/crédit
Espèces