















Accessible pour handicapés
Parking public(Hôtel de Ville, Fort St Jean)
Parking autocar(Fort Saint Jean)
Salle | m2 | En classe | En théâtre | En cocktail | En carré |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon VIP | 150 | 25 | 50 | 90 | 25 |
| Restaurant Le Môle Passedat panoramique | 400 | - | - | 350 | 250 |
| Grand hall J4 | 400 | - | - | 400 | 200 |
| Auditorium | 430 | - | 430 | - | - |
| Cour de la Commande fort Saint jean | 500 | - | - | 250 | 150 |
| Forum | 600 | - | 200 | 329 | 200 |
| Place d'Armesfort Saint Jean | 1300 | - | - | 400 | - |
| Terrasse J4 | 1400 | - | - | 400 | - |
Famille plus
Tourisme et handicap
Marque Tourisme et Handicap - déficience auditive
Marque Tourisme et Handicap - déficience mentale
Marque Tourisme et Handicap - déficience motrice
Marque Tourisme et Handicap - déficience visuelle
American Express
Carte bancaire/crédit
Chèque
Chèque-Vacances Classic
Espèces