马赛
马赛的酒店种类繁多,是举办会议、研讨会和商务活动的理想之选,毗邻市内主要场所 。
| 酒店类别 | 酒店数量 | 房间数 |
| 5***** | 4 | 367 |
| 4**** | 25 | 2 692 |
| 3*** | 38 | 2 712 |
| 2** | 22 | 1 591 |
| 1* / 未评为旅游星级/无星级 | 26 | 646 |
| 旅游公寓 / 酒店式住宅 | 24 | 2 486 |
| 总计 | 139 | 10 494 |


马赛的酒店种类繁多,是举办会议、研讨会和商务活动的理想之选,毗邻市内主要场所 。
| 酒店类别 | 酒店数量 | 房间数 |
| 5***** | 4 | 367 |
| 4**** | 25 | 2 692 |
| 3*** | 38 | 2 712 |
| 2** | 22 | 1 591 |
| 1* / 未评为旅游星级/无星级 | 26 | 646 |
| 旅游公寓 / 酒店式住宅 | 24 | 2 486 |
| 总计 | 139 | 10 494 |


马赛-普罗旺斯机场毗邻马赛,有多条直达航线,为国内外与会者提供了便利,是举办会议、研讨会和专业活动的一大优势。
| 酒店类别 | 酒店数量 | 房间数 |
| 4**** | 2 | 285 |
| 3*** | 8 | 547 |
| 2** | 4 | 348 |
| 1* / 无旅游评级/无星级 | 1 | 76 |
| 旅游公寓 酒店公寓 | 1 | 94 |
| 总计 | 16 | 1 350 |
普罗旺斯地区艾克斯(Aix-en-Provence)拥有迷人的酒店和设施,适合在普罗旺斯的优美环境中举办研讨会和商务活动,从而完善了目的地的住宿设施。
| 酒店类别 | 酒店数量 | 房间数 |
| 5***** | 9 | 441 |
| 4**** | 18 | 1 296 |
| 3*** | 28 | 1 402 |
| 2** | 15 | 777 |
| 1* / 未划分为旅游区/无星级 | 14 | 417 |
| 旅游住宅 住宅酒店 | 22 | 2 075 |
| 总计 | 106 | 6 408 |


整个艾克斯-马赛-普罗旺斯地区拥有丰富的住宿资源,可以举办大型商务活动和国际会议。
| 酒店类别 | 酒店数量 | 房间数 |
| 5***** | 15 | 883 |
| 4**** | 52 | 4 556 |
| 3*** | 123 | 6 619 |
| 2** | 64 | 3 497 |
| 1* /未评为旅游星级/无星级 | 63 | 1 561 |
| 旅游住宅 酒店式住宅 | 71 | 5 528 |
| 总计 | 388 | 22 644 |