
©NH COLLECTION

©NH COLLECTION
















Zugänglich für Behinderte
Halle | m2 | U-Einrichtung | Klasse-Einrichtung | Theater-Einrichtung | Saal für Cocktailempfänge | Saal mit viereckiger Anordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panier | 38 | 16 | 9 | 25 | 22 | 10 |
| Lacydon | 53 | 30 | 30 | 45 | 40 | 30 |
| Major 1 | 58 | 16 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| Major 2 | 58 | 16 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| Major | 117 | 42 | 70 | 100 | 110 | 50 |
La Clef Verte