
Cyril CHAUVIN

Cyril CHAUVIN















Zugänglich für Behinderte
Halle | m2 | U-Einrichtung | Klasse-Einrichtung | Theater-Einrichtung | Bankett-Saal | Saal für Cocktailempfänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertas | 21 | 10 | - | - | - | - |
| Moussue | 30 | 16 | 15 | 20 | 14 | - |
| Chapeliers | 30 | 16 | 15 | 20 | 14 | - |
| Fontêtes | 30 | 16 | 15 | 20 | 14 | - |
| Roi René | 30 | 16 | 15 | 20 | 14 | - |
| Minimes | 50 | 15 | 16 | 30 | 16 | - |
| St Jean de Malte | 50 | 15 | 16 | 30 | 16 | - |
| Roi René + Fontêtes | 60 | 20 | 25 | 45 | 25 | 50 |
| Moussue + Chapeliers | 60 | 20 | 25 | 45 | 25 | 50 |
| Augustin | 60 | 20 | 25 | 45 | 25 | 50 |
| Moussue + Augustin | 90 | 25 | 34 | 70 | 48 | 80 |
| Roi René + Fontêtes + Chapeliers | 90 | 25 | 34 | 70 | 48 | 80 |
| Chapeliers + Moussue + Augustin | 120 | 35 | 52 | 100 | 72 | 110 |
| Roi René + Chapeliers + Moussue + Augustin | 150 | - | 64 | 130 | 90 | 140 |
| Rotonde | 180 | - | - | 165 | 123 | 170 |
La Clef Verte
Carte JCB
American Express
Kreditkarte
Bar
Diners Club
Chèque Vacances (Ferienscheck)