
Voir les photos (2)
Marseille Chanot Palais des Congrès
Autres loisirs, Location de salles, Centre de congrès et séminaires
à Marseille 8ème
-
Situé au coeur de Marseille Chanot, le Palais des Congrès propose un large choix d'espaces pour votre événement.
15000 m2
2 auditoriums (200-400 personnes et 600-1200 personnes)
15 salles de réunions
3700 m2 d'exposition -
- 2 auditoriums modulables de 400 et 1200 places
- 15 salles de conférences ou commissions
- 4500 m2 d'espaces d'exposition, d'accueil et restauration
- 1 terrasse panoramique de 500 m2
Grâce au patio central et aux nombreuses baies vitrées, il bénéficie d'une lumière naturelle rare et appréciée pour vos espaces de travail.
-
-
Langues parlées
-
-
-
Documentation
-
-
-
Clientèles acceptées
-
- Voir tous les avis
Salle | m2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salle : 2e étage Planier | 33 | 19 | 14 | 24 | 20 | - | - |
Salle : 2e étage Sugiton | 41 | 21 | 18 | 33 | 22 | - | - |
Salle : 2e étage En Vau | 41 | 24 | 18 | 33 | 25 | - | - |
Salle : 2e étage Pomègues | 42 | 19 | 18 | 30 | 22 | - | - |
Salle : 1er étage L'Escalette | 44 | 19 | 18 | 36 | 22 | - | - |
Salle : 1er étage Morgiou | 126 | 30 | 54 | 110 | 40 | - | - |
Salle : 1er étage Sormiou | 126 | 30 | 54 | 110 | 40 | - | - |
Salle : 1er étage Amphithéâtre Callelongue - Parterre | 130 | 30 | 54 | 133 | 40 | - | - |
Salle : Rez de jardin Endoume 2 | 131 | 26 | 54 | 119 | 48 | - | - |
Salle : 2e étage Samena | 133 | 34 | 54 | 110 | 44 | - | - |
Salle : 2e étage Riou | 133 | 34 | 54 | 110 | 44 | - | - |
Salle : Rez de jardin Endoume 1 | 161 | 34 | 90 | 166 | 56 | - | - |
Salle : Rez de jardin Endoume 3 | 163 | 34 | 90 | 153 | 56 | - | - |
Salle : 1er étage Hall Callelongue | 185 | - | - | - | - | 280 | 100 |
Salle : 1er étage Amphithéâtre Callelongue - Gradin | 222 | - | - | 242 | - | - | - |
Salle : Rez de jardin Temporaire Endoume 4 | 267 | 50 | 112 | 196 | 64 | - | - |
Salle : Rez de jardin Temporaire Endoume 5 | 267 | 50 | 112 | 196 | 64 | - | - |
Salle : Auditorium Balcon / Balcony | 309 | - | - | 404 | - | - | - |
Salle : Rez de jardin Temporaire Endoume 5 | 327 | 98 | 156 | 270 | 108 | - | - |
Salle : 1er étage Amphithéâtre Callelongue 420 | 352 | 40 | 90 | 426 | 52 | - | - |
Salle : Auditorium Foyer / Lobby | 434 | - | - | - | - | 650 | - |
Salle : Rez de jardin Endoume 1+2+3 | 457 | 110 | 256 | 434 | 120 | - | - |
Salle : 1er étage Les Goudes 2 | 488 | 84 | 252 | 388 | 108 | 750 | 380 |
Salle : 2e étage Terrasse | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |
Salle : 1er étage Les Goudes 1 | 555 | 86 | 308 | 462 | 112 | 850 | 450 |
Salle : Auditorium Parterre / Flat floor area | 643 | - | - | 799 | - | - | - |
Salle : Auditorium Parterre + Balcon | 952 | - | - | 1203 | - | - | - |
Salle : 1er étage Les Goudes 1+ 2 | 1045 | 132 | 558 | 1120 | 172 | 1600 | 980 |
Salle : 1er étage Hall Accueil Expo | 1180 | - | - | - | - | 1800 | 780 |
Salle : Capacité totale auditorium | 2070 | - | - | - | - | 650 | - |
Prestations
-
-
Disposition
-
Salle(s) Salle : Rez de jardin Hall Accueil Expo (1,536 m2)Salle(s) Salle : Rez de jardin Hall Endoume (120 m2)Salle(s) Salle : Capacité totale rez-de-jardin (2,111 m2)Salle(s) Salle : Capacité totale 1er étage (3,056 m2)Salle(s) Salle : Auditorium Loges régies et scènes (684 m2)Salle(s) Salle : Capacité totale (7,660 m2)
-
-
-
Activités
-
-
-
Equipements
-
-
-
Services
-
Ouvertures
-
Périodes d'ouverture
-
-
Toute l'année 2023
Ouvert Tous les jours
-
Toute l'année 2023
En lien avec