
58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille
T : 33 (0)4 91 14 64 95
F : 33 (0)4 91 14 64 94
palaisdupharo@mairie-marseille.fr
http://palaisdupharo.marseille.fr/
Directrice : Madame Isabelle CARTA
Dominant le Vieux Port, à quelques pas des hôtels, le Palais du Pharo, construit par Napoléon III, offre une vue panoramique sur la mer et la Ville.
En 2013 : dix salles de conférence supplémentaires dont une plénière de 300 places et extension de l’espace restauration. L'auditorium continuera d'être opérationnel durant les travaux (2012).
Capacité salles de réunion
Noms des salles | Superficie | Théâtre | Ecolier | U | Repas | Cocktail |
1er ETAGE | ||||||
Vieux Port | 35 | - | - | 14 | - | 30 |
Phar'Club | 84 | - | - | 30 | - | - |
Lacydon | 70 | 19 | - | 19 | 19 | - |
Saint Jean | 76 | - | - | 22 | 19 | - |
RDC | ||||||
Salon Eugénie | 182 | 200 | 130 | 70 | 180 | 200 |
Salon Frioul | 115 | 90 | 50 | 40 | 90 | 100 |
Salon Jaune | 57 | - | - | - | - | 40 |
EXTENSION | ||||||
Auditorium | 816 | 900 | - | - | - | - |
Espace Restauration | 580 | 426 | 216 | - | 500 | 600 |
Hall d’Exposition | 917 | - | - | - | - | 800 |
Déambulatoire | 115 | - | - | - | - | 100 |
Hall Est | 404 | - | - | - | - | 250 |
Hall Ouest | 404 | - | - | - | - | 250 |
Salle 120 | 108 | 120 | 60 | 50 | - | - |
Salle 120 Bis | 108 | 120 | 60 | 50 | - | - |
Salle 92 | 72 | 92 | - | - | - | - |
Salle 50 | 63 | 50 | - | - | - | - |
Salle 36 | 33 | 36 | - | - | - | - |
Salle réunion 1 | 38 | - | - | 16 | 16 | - |
Salle réunion 2 | 58 | 40 | 30 | 25 | 25 | - |
Salle réunion 3 | 38 | - | - | 16 | 16 | - |
Galerie n° 1 | 96 | - | - | - | - | 50 |
Galerie n° 2 | 96 | - | - | - | - | 50 |
Galerie n° 3 | 85 | - | - | - | - | 50 |




