Palais des Congrès
Palais des Congrès et des Expositions de Marseille

SAFIM
Parc Chanot Rond Point du Prado - 13008 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 76 83 83
Fax :+33 (0)4 91 22 16 45
www.parc-chanot.com
Direction Commerciale
Monsieur Mathieu HERROU
Le Palais des Congrès reçoit toute l’année des événements professionnels et se positionne comme un haut lieu d’accueil des congressistes et du tourisme d’affaires. Il présente 15000m2 en rez-de-jardin et sur deux étages avec 15 salles de conférences et de commissions, 3 700 m2 d’espaces d’exposition et des espaces de réception. Il peut être connecté avec le Palais des Evénements et vous donne accès à 3 amphithéâtres de capacités modulables pour accueillir de 200/400 personnes, de 600 /1.200 personnes et 1.600 / 3.200 personnes.
Capacité salles de réunion
Noms des salles | Superficie | Théâtre | Ecolier | U | Table ronde | Repas | Cocktail |
Rez-de-jardin | 2113 | ||||||
Hall accueil expo | 1536 | - | - | - | 1076 | 2300 | |
Hall Endoume | 120 | - | - | - | - | - | |
Endoume 1 | 161 | 166 | 90 | 38 | 52 | - | - |
Endoume 2 | 131 | 119 | 54 | 30 | 44 | - | - |
Endoume 3 | 163 | 153 | 90 | 38 | 52 | - | - |
Endoume 1 + 2 + 3 | 457 | 434 | 256 | 110 | 120 | - | - |
1er Etage | |||||||
Hall accueil Expo | 1180 | - | - | - | - | 780 | 1800 |
Sormiou ou Morgiou | 126 | 110 | 54 | 30 | 40 | - | - |
Escalette | 44 | 36 | 18 | 19 | 22 | - | - |
Les Goudes 1 | 555 | 458 | 308 | 86 | 112 | 450 | 850 |
Les Goudes 2 | 434 | - | - | - | - | - | |
Les Goudes 1 + 2 | 1045 | 1120 | 568 | 132 | 172 | 980 | 1600 |
Hall Callelongue | 185 | - | - | - | - | 100 | 280 |
Amphithéâtre Callelongue (parterre + gradin) | 352 | 426 | 90 | 40 | 52 | - | - |
Callelongue Parterre | 130 | 133 | 54 | 30 | 40 | - | - |
Callelongue Gradin | 222 | 242 | - | - | - | - | - |
Auditorium | 2070 | ||||||
Foyer Auditorium | 434 | - | - | - | - | - | 650 |
Auditorium (parterre + balcon) | 952 | 1199 | - | - | - | - | - |
Auditorium Parterre | 643 | 795 | - | - | - | - | - |
Auditorium Balcon | 309 | 304 | - | - | - | - | - |
Loges, Régie et Scène | 684 | - | - | - | - | - | |
2ème étage | 423 | ||||||
Pomègues | 42 | 30 | 18 | 19 | 22 | - | - |
Samena ou Riou | 133 | 110 | 54 | 34 | 44 | - | - |
En Vau | 41 | 33 | 18 | 24 | 25 | - | - |
Sugiton | 41 | 33 | 18 | 21 | 22 | - | - |
Planier | 33 | 24 | 14 | 19 | 20 | - | - |
Terrasse | 500 | - | - | - | 500 | 500 | |
Total | 7664 | Surface brute Palais des Congrès : 15535 m2 | |||||







